Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 20:09
PAXG
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0066 % | 7.2 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0027 % | 3.0 % | |
| 0.0024 % | 2.6 % | |
| 0.0018 % | 1.9 % | |
| 0.0015 % | 1.6 % | |
| 0.0014 % | 1.5 % | |
| 0.0011 % | 1.3 % | |
| 0.0011 % | 1.3 % | |
| 0.0011 % | 1.2 % | |
| 0.0011 % | 1.2 % | |
| 0.0001 % | 0.1 % | |
| 0.0001 % | 0.1 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0001 % | -0.1 % | |
| -0.0006 % | -0.7 % | |
| -0.0120 % | -13.1 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.237 %naipon sa 30 araw
- bybit0.116 %naipon sa 30 araw
- gate-0.052 %naipon sa 30 araw
- bitget0.020 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o140.77 M $