Bayad sa pondo · nakatala Okt 15, 15:31
PUMP
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0089 % | 9.7 % | |
| 0.0087 % | 9.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0028 % | 3.0 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0011 % | 1.2 % | |
| 0.0010 % | 1.1 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0096 % | -10.6 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.679 %naipon sa 30 araw
- bitget0.884 %naipon sa 30 araw
- gate0.397 %naipon sa 30 araw
- htx0.047 %naipon sa 30 araw
- okx0.617 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o745.36 M $