Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 19:20
PUMP
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0243 % | 26.6 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0095 % | 10.4 % | |
| 0.0055 % | 6.1 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0048 % | 5.3 % | |
| 0.0045 % | 4.9 % | |
| 0.0030 % | 3.3 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0010 % | 1.1 % | |
| -0.0007 % | -0.8 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- okx0.207 %naipon sa 30 araw
- gate0.296 %naipon sa 30 araw
- bitget0.432 %naipon sa 30 araw
- binance0.319 %naipon sa 30 araw
- htx0.275 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o675.54 M $