Bayad sa pondo · nakatala Okt 11, 09:47
QNT
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0032 % | 3.5 % | |
| 0.0022 % | 2.4 % | |
| 0.0017 % | 1.9 % | |
| -0.0014 % | -1.5 % | |
| -0.0097 % | -10.6 % | |
| -0.0097 % | -10.6 % | |
| -0.0097 % | -10.6 % | |
| -0.0100 % | -10.9 % | |
| -0.0111 % | -12.2 % | |
| -0.0201 % | -22.0 % | |
| -0.3988 % | -436.6 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance-1.921 %naipon sa 30 araw
- bitget-0.997 %naipon sa 30 araw
- bybit-0.900 %naipon sa 30 araw
- gate-2.030 %naipon sa 30 araw
- htx-0.460 %naipon sa 30 araw
- okx0.757 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o489.75 M $