Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 20:09
RIVER
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.3038 % | 332.6 % | |
| 0.0298 % | 32.7 % | |
| 0.0115 % | 12.6 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance3.138 %naipon sa 30 araw
- bybit0.206 %naipon sa 30 araw
- okx0.156 %naipon sa 30 araw
- gate0.184 %naipon sa 30 araw
- bitget0.168 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o54.01 M $