Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 20:13
SAMSUNG
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0142 % | 15.6 % | |
| 0.0100 % | 10.9 % | |
| 0.0088 % | 9.6 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0020 % | -2.2 % | |
| -0.0037 % | -4.0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.