Bayad sa pondo · nakatala Okt 15, 22:12
SAMSUNG
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.2968 % | 325.0 % | |
| 0.0529 % | 57.9 % | |
| 0.0416 % | 45.6 % | |
| 0.0146 % | 16.0 % | |
| 0.0047 % | 5.2 % | |
| 0.0045 % | 4.9 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0108 % | -11.8 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.