Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 19:22
SKR
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| -0.2401 % | -262.9 % | |
| -0.2494 % | -273.1 % | |
| -0.2592 % | -283.8 % | |
| -0.2682 % | -293.7 % | |
| -0.2774 % | -303.8 % | |
| -0.2823 % | -309.2 % | |
| -0.2870 % | -314.2 % | |
| -0.2879 % | -315.3 % | |
| -0.3005 % | -329.0 % | |
| -0.3706 % | -405.8 % | |
| -0.4174 % | -457.1 % | |
| -0.4344 % | -475.7 % | |
| -0.4667 % | -511.0 % | |
| -1.1158 % | -1,221.8 % | |
| -3.5336 % | -3,869.3 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance-3.420 %naipon sa 30 araw
- bybit-7.003 %naipon sa 30 araw
- gate-7.332 %naipon sa 30 araw
- bitget-8.565 %naipon sa 30 araw
- htx-0.165 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o1.45 B $