Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 21:52
TNSR
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| -0.0010 % | -1.1 % | |
| -0.0013 % | -1.4 % | |
| -0.0038 % | -4.2 % | |
| -0.0176 % | -19.3 % | |
| -0.0184 % | -20.1 % | |
| -0.0268 % | -29.3 % | |
| -0.0356 % | -39.0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.717 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o87.75 M $