Bayad sa pondo · nakatala Okt 10, 16:04
XMR
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.3182 % | 348.5 % | |
| 0.0756 % | 82.8 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0086 % | 9.4 % | |
| 0.0023 % | 2.5 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| -0.0030 % | -3.3 % | |
| -0.0262 % | -28.7 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance1.549 %naipon sa 30 araw
- bitget0.683 %naipon sa 30 araw
- bybit0.535 %naipon sa 30 araw
- gate1.177 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o126.61 M $