Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 19:22
AAVE
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0028 % | 3.0 % | |
| 0.0011 % | 1.2 % | |
| 0.0008 % | 0.9 % | |
| 0.0005 % | 0.6 % | |
| 0.0005 % | 0.5 % | |
| 0.0002 % | 0.2 % | |
| 0.0001 % | 0.1 % | |
| 0.0001 % | 0.1 % | |
| 0.0001 % | 0.1 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0004 % | -0.4 % | |
| -0.0004 % | -0.5 % | |
| -0.0017 % | -1.8 % | |
| -0.0024 % | -2.6 % | |
| -0.0047 % | -5.1 % | |
| -0.0081 % | -8.9 % | |
| -0.0157 % | -17.2 % | |
| -0.0164 % | -17.9 % | |
| -0.0298 % | -32.7 % | |
| -0.0351 % | -38.4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- bybit0.254 %naipon sa 30 araw
- okx0.242 %naipon sa 30 araw
- gate0.251 %naipon sa 30 araw
- bitget0.523 %naipon sa 30 araw
- binance0.319 %naipon sa 30 araw
- htx-0.122 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o265.27 M $