Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 19:20
ADA
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0098 % | 10.7 % | |
| 0.0097 % | 10.6 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0055 % | 6.0 % | |
| 0.0048 % | 5.3 % | |
| 0.0046 % | 5.0 % | |
| 0.0032 % | 3.5 % | |
| 0.0019 % | 2.1 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0011 % | 1.2 % | |
| 0.0007 % | 0.8 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0008 % | -0.9 % | |
| -0.0013 % | -1.4 % | |
| -0.0046 % | -5.0 % | |
| -0.0047 % | -5.1 % | |
| -0.0047 % | -5.1 % | |
| -0.0104 % | -11.4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- bybit0.417 %naipon sa 30 araw
- okx0.515 %naipon sa 30 araw
- gate0.362 %naipon sa 30 araw
- bitget0.387 %naipon sa 30 araw
- htx0.229 %naipon sa 30 araw
- binance0.477 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o443.67 M $