Bayad sa pondo · nakatala Okt 16, 05:14
ADA
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0138 % | 15.1 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0093 % | 10.1 % | |
| 0.0093 % | 10.1 % | |
| 0.0092 % | 10.1 % | |
| 0.0084 % | 9.2 % | |
| 0.0084 % | 9.2 % | |
| 0.0062 % | 6.8 % | |
| 0.0054 % | 5.9 % | |
| 0.0023 % | 2.5 % | |
| 0.0018 % | 2.0 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0008 % | 0.9 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.498 %naipon sa 30 araw
- bitget0.266 %naipon sa 30 araw
- bybit0.399 %naipon sa 30 araw
- gate0.392 %naipon sa 30 araw
- htx0.260 %naipon sa 30 araw
- okx0.554 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o569.08 M $