Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 21:00
APT
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0093 % | 10.2 % | |
| 0.0075 % | 8.2 % | |
| 0.0048 % | 5.3 % | |
| 0.0044 % | 4.8 % | |
| 0.0038 % | 4.2 % | |
| 0.0023 % | 2.5 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0005 % | 0.6 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0017 % | -1.8 % | |
| -0.0021 % | -2.3 % | |
| -0.0032 % | -3.5 % | |
| -0.0095 % | -10.4 % | |
| -0.0097 % | -10.6 % | |
| -0.0099 % | -10.8 % | |
| -0.0102 % | -11.2 % | |
| -0.0106 % | -11.6 % | |
| -0.0106 % | -11.6 % | |
| -0.0233 % | -25.5 % | |
| -0.0456 % | -49.9 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.152 %naipon sa 30 araw
- bybit0.040 %naipon sa 30 araw
- okx0.040 %naipon sa 30 araw
- gate0.040 %naipon sa 30 araw
- bitget0.040 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o87.96 M $