Bayad sa pondo · nakatala Okt 11, 03:59
APT
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.2126 % | 232.8 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0099 % | 10.8 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0095 % | 10.4 % | |
| 0.0081 % | 8.9 % | |
| 0.0075 % | 8.2 % | |
| 0.0041 % | 4.5 % | |
| 0.0028 % | 3.1 % | |
| 0.0024 % | 2.6 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| -0.0223 % | -24.4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.458 %naipon sa 30 araw
- bitget0.237 %naipon sa 30 araw
- bybit0.178 %naipon sa 30 araw
- gate0.159 %naipon sa 30 araw
- okx0.166 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o185.15 M $