Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 20:09
ARB
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0168 % | 18.4 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0028 % | 3.1 % | |
| 0.0024 % | 2.7 % | |
| 0.0019 % | 2.1 % | |
| 0.0017 % | 1.8 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0012 % | 1.3 % | |
| 0.0009 % | 1.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0012 % | -1.3 % | |
| -0.0012 % | -1.3 % | |
| -0.0089 % | -9.8 % | |
| -0.0106 % | -11.6 % | |
| -0.0131 % | -14.4 % | |
| -0.0141 % | -15.4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.088 %naipon sa 30 araw
- bybit0.040 %naipon sa 30 araw
- okx0.040 %naipon sa 30 araw
- gate0.040 %naipon sa 30 araw
- bitget0.040 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o113.61 M $