Bayad sa pondo · nakatala Okt 12, 13:59
ARB
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0114 % | 12.4 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0049 % | 5.4 % | |
| 0.0046 % | 5.0 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0017 % | -1.9 % | |
| -0.0049 % | -5.4 % | |
| -0.0055 % | -6.1 % | |
| -0.0069 % | -7.5 % | |
| -0.0220 % | -24.0 % | |
| -0.4315 % | -472.4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance-0.027 %naipon sa 30 araw
- bitget0.567 %naipon sa 30 araw
- bybit0.203 %naipon sa 30 araw
- gate0.090 %naipon sa 30 araw
- htx0.290 %naipon sa 30 araw
- okx-0.219 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o370.78 M $