Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 19:20
ASTER
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0154 % | 16.9 % | |
| 0.0120 % | 13.2 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0027 % | 3.0 % | |
| 0.0017 % | 1.9 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| -0.0045 % | -4.9 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.850 %naipon sa 30 araw
- bybit0.248 %naipon sa 30 araw
- okx0.304 %naipon sa 30 araw
- gate0.187 %naipon sa 30 araw
- bitget0.302 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o169.52 M $