Bayad sa pondo · nakatala Okt 15, 07:09
ATOM
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0038 % | 4.2 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0024 % | -2.7 % | |
| -0.0025 % | -2.7 % | |
| -0.0055 % | -6.0 % | |
| -0.0056 % | -6.1 % | |
| -0.0075 % | -8.2 % | |
| -0.0088 % | -9.6 % | |
| -0.0157 % | -17.2 % | |
| -0.0170 % | -18.6 % | |
| -0.0170 % | -18.6 % | |
| -0.0170 % | -18.6 % | |
| -0.0194 % | -21.2 % | |
| -0.0196 % | -21.5 % | |
| -0.0199 % | -21.8 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.238 %naipon sa 30 araw
- bitget0.090 %naipon sa 30 araw
- bybit0.079 %naipon sa 30 araw
- gate-0.011 %naipon sa 30 araw
- okx0.063 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o75.63 M $