Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 19:19
AVAX
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 10.9 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0041 % | 4.5 % | |
| 0.0038 % | 4.1 % | |
| 0.0036 % | 3.9 % | |
| 0.0035 % | 3.8 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0002 % | 0.2 % | |
| 0.0001 % | 0.2 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0000 % | -0.0 % | |
| -0.0000 % | -0.1 % | |
| -0.0001 % | -0.1 % | |
| -0.0001 % | -0.1 % | |
| -0.0013 % | -1.4 % | |
| -0.0025 % | -2.7 % | |
| -0.0176 % | -19.3 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- bybit0.372 %naipon sa 30 araw
- okx0.347 %naipon sa 30 araw
- gate0.361 %naipon sa 30 araw
- bitget0.643 %naipon sa 30 araw
- binance0.400 %naipon sa 30 araw
- htx0.040 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o229.31 M $