Bayad sa pondo · nakatala Okt 5, 08:44
AXS
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.4483 % | 490.8 % | |
| -0.0130 % | -14.2 % | |
| -0.0211 % | -23.1 % | |
| -0.0338 % | -37.0 % | |
| -0.0420 % | -46.0 % | |
| -0.0594 % | -65.0 % | |
| -0.0689 % | -75.5 % | |
| -0.0718 % | -78.6 % | |
| -0.0994 % | -108.8 % | |
| -0.1012 % | -110.8 % | |
| -0.1090 % | -119.3 % | |
| -0.1112 % | -121.8 % | |
| -0.1123 % | -123.0 % | |
| -0.1177 % | -128.9 % | |
| -0.1704 % | -186.6 % | |
| -0.3300 % | -361.4 % | |
| -0.3752 % | -410.8 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.734 %naipon sa 30 araw
- bitget-0.050 %naipon sa 30 araw
- bybit-0.295 %naipon sa 30 araw
- gate0.017 %naipon sa 30 araw
- okx-0.428 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o292.18 M $