Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 19:21
BCH
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0072 % | 7.9 % | |
| 0.0022 % | 2.4 % | |
| 0.0020 % | 2.2 % | |
| 0.0018 % | 1.9 % | |
| 0.0018 % | 1.9 % | |
| 0.0017 % | 1.9 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0033 % | -3.6 % | |
| -0.0039 % | -4.3 % | |
| -0.0053 % | -5.9 % | |
| -0.0062 % | -6.8 % | |
| -0.0068 % | -7.4 % | |
| -0.0074 % | -8.1 % | |
| -0.0075 % | -8.2 % | |
| -0.0208 % | -22.8 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.211 %naipon sa 30 araw
- bybit0.194 %naipon sa 30 araw
- okx0.153 %naipon sa 30 araw
- gate0.198 %naipon sa 30 araw
- bitget0.305 %naipon sa 30 araw
- htx0.060 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o205.28 M $