Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 19:21
BNB
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 10.9 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0066 % | 7.3 % | |
| 0.0023 % | 2.5 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0002 % | 0.2 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0002 % | -0.2 % | |
| -0.0020 % | -2.2 % | |
| -0.0028 % | -3.1 % | |
| -0.0044 % | -4.8 % | |
| -0.0056 % | -6.1 % | |
| -0.0084 % | -9.1 % | |
| -0.0085 % | -9.3 % | |
| -0.0085 % | -9.3 % | |
| -0.0117 % | -12.8 % | |
| -0.0396 % | -43.3 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- bybit0.436 %naipon sa 30 araw
- okx0.530 %naipon sa 30 araw
- gate0.204 %naipon sa 30 araw
- bitget0.675 %naipon sa 30 araw
- htx0.184 %naipon sa 30 araw
- binance0.422 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o520.55 M $