Bayad sa pondo · nakatala Okt 15, 04:37
BNB
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0088 % | 9.6 % | |
| 0.0083 % | 9.1 % | |
| 0.0057 % | 6.2 % | |
| 0.0032 % | 3.5 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0001 % | 0.1 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0004 % | -0.5 % | |
| -0.0018 % | -2.0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.283 %naipon sa 30 araw
- bitget0.654 %naipon sa 30 araw
- bybit0.087 %naipon sa 30 araw
- gate0.410 %naipon sa 30 araw
- htx0.296 %naipon sa 30 araw
- okx0.512 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o436.26 M $