Bayad sa pondo · nakatala Okt 11, 00:49
CRV
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0088 % | 9.6 % | |
| 0.0074 % | 8.1 % | |
| 0.0072 % | 7.9 % | |
| 0.0070 % | 7.7 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0020 % | -2.2 % | |
| -0.0196 % | -21.5 % | |
| -0.1315 % | -144.0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.511 %naipon sa 30 araw
- bitget0.070 %naipon sa 30 araw
- bybit0.026 %naipon sa 30 araw
- gate0.070 %naipon sa 30 araw
- okx0.033 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o72.66 M $