Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 21:53
CRV
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0024 % | 2.6 % | |
| 0.0016 % | 1.8 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0009 % | 1.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0002 % | -0.2 % | |
| -0.0009 % | -1.0 % | |
| -0.0009 % | -1.0 % | |
| -0.0019 % | -2.1 % | |
| -0.0025 % | -2.7 % | |
| -0.0093 % | -10.2 % | |
| -0.0095 % | -10.4 % | |
| -0.0097 % | -10.6 % | |
| -0.0143 % | -15.7 % | |
| -0.0148 % | -16.2 % | |
| -0.0320 % | -35.0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.485 %naipon sa 30 araw
- bybit0.121 %naipon sa 30 araw
- okx0.096 %naipon sa 30 araw
- gate0.080 %naipon sa 30 araw
- bitget0.133 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o81.12 M $