Bayad sa pondo · nakatala Okt 6, 00:11
DASH
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0018 % | 2.0 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0305 % | -33.4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.581 %naipon sa 30 araw
- bitget0.510 %naipon sa 30 araw
- bybit0.478 %naipon sa 30 araw
- gate0.363 %naipon sa 30 araw
- htx0.040 %naipon sa 30 araw
- okx0.320 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o111.78 M $