Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 19:19
DASH
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0045 % | 4.9 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0037 % | -4.1 % | |
| -0.0119 % | -13.0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.683 %naipon sa 30 araw
- bybit0.183 %naipon sa 30 araw
- okx0.169 %naipon sa 30 araw
- gate0.173 %naipon sa 30 araw
- bitget0.173 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o171.28 M $