Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 19:21
DOGE
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0091 % | 9.9 % | |
| 0.0086 % | 9.4 % | |
| 0.0085 % | 9.3 % | |
| 0.0062 % | 6.8 % | |
| 0.0062 % | 6.8 % | |
| 0.0062 % | 6.8 % | |
| 0.0062 % | 6.8 % | |
| 0.0055 % | 6.0 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0021 % | 2.3 % | |
| 0.0017 % | 1.9 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0003 % | 0.3 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0008 % | -0.9 % | |
| -0.0027 % | -3.0 % | |
| -0.0060 % | -6.5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- bybit0.477 %naipon sa 30 araw
- okx0.609 %naipon sa 30 araw
- gate0.265 %naipon sa 30 araw
- bitget0.763 %naipon sa 30 araw
- htx0.710 %naipon sa 30 araw
- binance0.601 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o1.22 B $