Bayad sa pondo · nakatala Okt 14, 07:58
DOGE
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0096 % | 10.6 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0082 % | 9.0 % | |
| 0.0082 % | 9.0 % | |
| 0.0082 % | 9.0 % | |
| 0.0081 % | 8.9 % | |
| 0.0075 % | 8.2 % | |
| 0.0054 % | 5.9 % | |
| 0.0044 % | 4.8 % | |
| 0.0030 % | 3.3 % | |
| 0.0019 % | 2.1 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0012 % | -1.3 % | |
| -0.0073 % | -8.0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.519 %naipon sa 30 araw
- bitget0.706 %naipon sa 30 araw
- bybit0.373 %naipon sa 30 araw
- gate0.443 %naipon sa 30 araw
- htx1.255 %naipon sa 30 araw
- okx0.587 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o1.08 B $