Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 20:09
DOT
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0068 % | 7.5 % | |
| 0.0066 % | 7.2 % | |
| 0.0062 % | 6.8 % | |
| 0.0062 % | 6.8 % | |
| 0.0062 % | 6.8 % | |
| 0.0038 % | 4.1 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0009 % | -1.0 % | |
| -0.0010 % | -1.1 % | |
| -0.0019 % | -2.1 % | |
| -0.0023 % | -2.6 % | |
| -0.0039 % | -4.3 % | |
| -0.0136 % | -14.9 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- bybit0.109 %naipon sa 30 araw
- okx0.151 %naipon sa 30 araw
- gate0.192 %naipon sa 30 araw
- bitget0.240 %naipon sa 30 araw
- binance0.364 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o123.34 M $