Bayad sa pondo · nakatala Okt 13, 21:49
DOT
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0301 % | 32.9 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0065 % | 7.2 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0005 % | 0.5 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.405 %naipon sa 30 araw
- bitget0.429 %naipon sa 30 araw
- bybit0.374 %naipon sa 30 araw
- gate0.380 %naipon sa 30 araw
- okx0.228 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o298.58 M $