Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 21:04
ENA
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 10.9 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0026 % | 2.8 % | |
| 0.0026 % | 2.8 % | |
| 0.0025 % | 2.7 % | |
| 0.0017 % | 1.9 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0008 % | 0.9 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0003 % | -0.3 % | |
| -0.0011 % | -1.2 % | |
| -0.0042 % | -4.6 % | |
| -0.0044 % | -4.8 % | |
| -0.0056 % | -6.1 % | |
| -0.0844 % | -92.4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- bybit0.394 %naipon sa 30 araw
- okx0.552 %naipon sa 30 araw
- gate0.362 %naipon sa 30 araw
- bitget0.667 %naipon sa 30 araw
- binance0.522 %naipon sa 30 araw
- htx0.305 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o742.70 M $