Bayad sa pondo · nakatala Okt 14, 22:16
ENA
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0071 % | 7.8 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0039 % | 4.3 % | |
| 0.0030 % | 3.2 % | |
| 0.0025 % | 2.7 % | |
| 0.0024 % | 2.7 % | |
| 0.0024 % | 2.6 % | |
| 0.0024 % | 2.6 % | |
| 0.0023 % | 2.5 % | |
| 0.0010 % | 1.1 % | |
| 0.0005 % | 0.5 % | |
| 0.0002 % | 0.2 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0002 % | -0.2 % | |
| -0.0057 % | -6.3 % | |
| -0.0092 % | -10.1 % | |
| -0.0096 % | -10.5 % | |
| -0.0174 % | -19.0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.740 %naipon sa 30 araw
- bitget0.610 %naipon sa 30 araw
- bybit0.563 %naipon sa 30 araw
- gate0.599 %naipon sa 30 araw
- htx1.559 %naipon sa 30 araw
- okx0.561 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o582.13 M $