Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 21:03
ETC
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0332 % | 36.4 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0059 % | 6.4 % | |
| 0.0044 % | 4.9 % | |
| 0.0044 % | 4.8 % | |
| 0.0044 % | 4.8 % | |
| 0.0016 % | 1.7 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0008 % | -0.9 % | |
| -0.0040 % | -4.4 % | |
| -0.0048 % | -5.3 % | |
| -0.0104 % | -11.4 % | |
| -0.0117 % | -12.8 % | |
| -0.0328 % | -35.9 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.483 %naipon sa 30 araw
- bybit0.073 %naipon sa 30 araw
- okx0.063 %naipon sa 30 araw
- gate0.044 %naipon sa 30 araw
- bitget0.080 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o69.16 M $