Bayad sa pondo · nakatala Okt 15, 07:48
ETH
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0103 % | 11.3 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0097 % | 10.6 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0089 % | 9.7 % | |
| 0.0085 % | 9.3 % | |
| 0.0080 % | 8.8 % | |
| 0.0078 % | 8.6 % | |
| 0.0078 % | 8.6 % | |
| 0.0077 % | 8.4 % | |
| 0.0076 % | 8.3 % | |
| 0.0072 % | 7.9 % | |
| 0.0070 % | 7.7 % | |
| 0.0065 % | 7.1 % | |
| 0.0016 % | 1.8 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0009 % | 0.9 % | |
| 0.0004 % | 0.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.317 %naipon sa 30 araw
- bitget0.574 %naipon sa 30 araw
- bybit0.277 %naipon sa 30 araw
- gate0.260 %naipon sa 30 araw
- htx0.490 %naipon sa 30 araw
- okx0.281 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o40.25 B $