Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 20:14
ETHFI
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 10.9 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0049 % | 5.4 % | |
| 0.0034 % | 3.8 % | |
| 0.0028 % | 3.1 % | |
| 0.0026 % | 2.9 % | |
| 0.0026 % | 2.8 % | |
| 0.0025 % | 2.7 % | |
| 0.0022 % | 2.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0012 % | 1.3 % | |
| 0.0008 % | 0.9 % | |
| -0.0019 % | -2.1 % | |
| -0.0051 % | -5.6 % | |
| -0.0121 % | -13.3 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.748 %naipon sa 30 araw
- bybit0.002 %naipon sa 30 araw
- okx0.095 %naipon sa 30 araw
- gate0.071 %naipon sa 30 araw
- bitget0.091 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o57.90 M $