Bayad sa pondo · nakatala Okt 14, 23:25
ETHFI
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0012 % | 1.4 % | |
| 0.0002 % | 0.2 % | |
| 0.0002 % | 0.2 % | |
| 0.0002 % | 0.2 % | |
| 0.0001 % | 0.1 % | |
| -0.0013 % | -1.5 % | |
| -0.0107 % | -11.7 % | |
| -0.0110 % | -12.1 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.699 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o79.23 M $