Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 19:22
FARTCOIN
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0284 % | 31.1 % | |
| 0.0134 % | 14.7 % | |
| 0.0109 % | 12.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0056 % | 6.1 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0037 % | 4.1 % | |
| 0.0037 % | 4.1 % | |
| -0.0002 % | -0.3 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- bybit0.714 %naipon sa 30 araw
- okx0.654 %naipon sa 30 araw
- gate0.314 %naipon sa 30 araw
- bitget0.497 %naipon sa 30 araw
- binance1.212 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o150.98 M $