Bayad sa pondo · nakatala Okt 9, 16:02
FARTCOIN
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0833 % | 91.2 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0058 % | 6.3 % | |
| 0.0051 % | 5.6 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| -0.0398 % | -43.6 % | |
| -0.9061 % | -992.2 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance1.108 %naipon sa 30 araw
- bitget0.035 %naipon sa 30 araw
- bybit0.059 %naipon sa 30 araw
- gate0.046 %naipon sa 30 araw
- okx0.075 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o179.09 M $