Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 20:09
FIL
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0056 % | 6.1 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0011 % | 1.2 % | |
| 0.0009 % | 1.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0001 % | -0.1 % | |
| -0.0002 % | -0.2 % | |
| -0.0011 % | -1.2 % | |
| -0.0025 % | -2.8 % | |
| -0.0026 % | -2.8 % | |
| -0.0043 % | -4.7 % | |
| -0.0079 % | -8.7 % | |
| -0.0098 % | -10.7 % | |
| -0.0121 % | -13.2 % | |
| -0.0328 % | -35.9 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.407 %naipon sa 30 araw
- bybit0.156 %naipon sa 30 araw
- okx0.193 %naipon sa 30 araw
- gate0.143 %naipon sa 30 araw
- bitget0.271 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o142.91 M $