Bayad sa pondo · nakatala Okt 12, 13:22
GRASS
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0067 % | 7.4 % | |
| 0.0053 % | 5.8 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0049 % | 5.3 % | |
| -0.0053 % | -5.8 % | |
| -0.0379 % | -41.4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance1.121 %naipon sa 30 araw
- bitget0.230 %naipon sa 30 araw
- bybit0.230 %naipon sa 30 araw
- gate0.229 %naipon sa 30 araw
- okx0.253 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o347.52 M $