Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 20:09
HBAR
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0068 % | 7.5 % | |
| 0.0066 % | 7.2 % | |
| 0.0065 % | 7.1 % | |
| 0.0062 % | 6.8 % | |
| 0.0039 % | 4.3 % | |
| 0.0036 % | 3.9 % | |
| 0.0016 % | 1.8 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0004 % | 0.4 % | |
| 0.0004 % | 0.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0000 % | -0.0 % | |
| -0.0050 % | -5.5 % | |
| -0.0056 % | -6.1 % | |
| -0.0328 % | -35.9 % | |
| -0.0706 % | -77.4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.398 %naipon sa 30 araw
- bybit0.054 %naipon sa 30 araw
- okx0.060 %naipon sa 30 araw
- gate0.060 %naipon sa 30 araw
- bitget0.060 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o63.39 M $