Bayad sa pondo · nakatala Okt 5, 04:14
HBAR
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0075 % | 8.2 % | |
| 0.0070 % | 7.6 % | |
| 0.0068 % | 7.4 % | |
| 0.0067 % | 7.3 % | |
| 0.0066 % | 7.3 % | |
| 0.0062 % | 6.7 % | |
| 0.0036 % | 3.9 % | |
| 0.0032 % | 3.5 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0010 % | 1.1 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0009 % | -1.0 % | |
| -0.0021 % | -2.3 % | |
| -0.0312 % | -34.2 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.563 %naipon sa 30 araw
- bitget0.320 %naipon sa 30 araw
- bybit0.189 %naipon sa 30 araw
- gate0.214 %naipon sa 30 araw
- htx0.091 %naipon sa 30 araw
- okx0.164 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o117.25 M $