Bayad sa pondo · nakatala Okt 6, 16:46
HYPE
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0068 % | 7.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0047 % | 5.1 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0006 % | -0.7 % | |
| -0.0008 % | -0.9 % | |
| -0.0011 % | -1.2 % | |
| -0.0040 % | -4.4 % | |
| -0.0045 % | -5.0 % | |
| -0.7500 % | -821.3 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.458 %naipon sa 30 araw
- bitget0.390 %naipon sa 30 araw
- bybit0.205 %naipon sa 30 araw
- gate0.374 %naipon sa 30 araw
- htx1.110 %naipon sa 30 araw
- okx0.426 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o2.57 B $