Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 19:22
HYPE
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0179 % | 19.6 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0099 % | 10.8 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0054 % | 5.9 % | |
| 0.0051 % | 5.6 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0017 % | -1.9 % | |
| -0.0037 % | -4.0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- gate0.325 %naipon sa 30 araw
- bitget0.572 %naipon sa 30 araw
- htx0.899 %naipon sa 30 araw
- bybit0.510 %naipon sa 30 araw
- okx0.582 %naipon sa 30 araw
- binance0.761 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o2.68 B $