Bayad sa pondo · nakatala Okt 13, 05:43
ICP
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0141 % | 15.4 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0042 % | 4.6 % | |
| 0.0034 % | 3.8 % | |
| 0.0034 % | 3.7 % | |
| 0.0033 % | 3.6 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0011 % | 1.2 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0016 % | -1.8 % | |
| -0.0050 % | -5.5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.576 %naipon sa 30 araw
- bitget0.200 %naipon sa 30 araw
- bybit0.086 %naipon sa 30 araw
- gate0.075 %naipon sa 30 araw
- okx0.081 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o193.39 M $