Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 20:09
ICP
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0037 % | 4.0 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0009 % | 1.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0005 % | -0.5 % | |
| -0.0030 % | -3.3 % | |
| -0.0063 % | -6.9 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.529 %naipon sa 30 araw
- bybit0.030 %naipon sa 30 araw
- okx0.030 %naipon sa 30 araw
- gate0.017 %naipon sa 30 araw
- bitget0.030 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o59.07 M $