Bayad sa pondo · nakatala Okt 5, 11:17
INJ
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0261 % | 28.6 % | |
| 0.0248 % | 27.2 % | |
| 0.0122 % | 13.3 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0011 % | 1.3 % | |
| 0.0007 % | 0.7 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.421 %naipon sa 30 araw
- bitget0.480 %naipon sa 30 araw
- bybit0.204 %naipon sa 30 araw
- gate0.027 %naipon sa 30 araw
- okx0.082 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o131.81 M $