Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 21:04
INJ
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0314 % | 34.4 % | |
| 0.0197 % | 21.6 % | |
| 0.0195 % | 21.4 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0056 % | 6.2 % | |
| 0.0044 % | 4.8 % | |
| 0.0038 % | 4.1 % | |
| 0.0037 % | 4.0 % | |
| 0.0022 % | 2.5 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0006 % | 0.6 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0030 % | -3.3 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance-0.231 %naipon sa 30 araw
- bybit0.107 %naipon sa 30 araw
- okx0.150 %naipon sa 30 araw
- gate0.053 %naipon sa 30 araw
- bitget0.150 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o98.43 M $