Bayad sa pondo · nakatala Okt 15, 11:51
JTO
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0065 % | 7.1 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0031 % | 3.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0008 % | 0.8 % | |
| 0.0008 % | 0.8 % | |
| 0.0007 % | 0.8 % | |
| 0.0004 % | 0.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0020 % | -2.2 % | |
| -0.0044 % | -4.8 % | |
| -0.0105 % | -11.5 % | |
| -0.0137 % | -15.0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.722 %naipon sa 30 araw
- bitget0.035 %naipon sa 30 araw
- bybit0.019 %naipon sa 30 araw
- gate0.030 %naipon sa 30 araw
- okx0.030 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o80.67 M $