Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 19:20
JTO
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0041 % | 4.5 % | |
| 0.0019 % | 2.1 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0011 % | 1.2 % | |
| 0.0010 % | 1.1 % | |
| 0.0010 % | 1.1 % | |
| 0.0006 % | 0.7 % | |
| 0.0003 % | 0.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0047 % | -5.1 % | |
| -0.0236 % | -25.8 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.472 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o53.92 M $