Bayad sa pondo · nakatala Okt 8, 20:47
JUP
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.7631 % | 835.6 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0060 % | 6.6 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0048 % | 5.3 % | |
| 0.0045 % | 4.9 % | |
| 0.0035 % | 3.8 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| -0.0002 % | -0.2 % | |
| -0.0009 % | -1.0 % | |
| -0.0040 % | -4.4 % | |
| -0.0646 % | -70.8 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.436 %naipon sa 30 araw
- bitget0.075 %naipon sa 30 araw
- bybit0.056 %naipon sa 30 araw
- gate0.016 %naipon sa 30 araw
- okx0.019 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o296.65 M $