Bayad sa pondo · nakatala Okt 9, 12:17
LDO
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0076 % | 8.3 % | |
| 0.0056 % | 6.1 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0007 % | 0.8 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0020 % | -2.2 % | |
| -0.0037 % | -4.0 % | |
| -0.0039 % | -4.3 % | |
| -0.0044 % | -4.8 % | |
| -0.0044 % | -4.8 % | |
| -0.0044 % | -4.8 % | |
| -0.0050 % | -5.5 % | |
| -0.0163 % | -17.9 % | |
| -0.0558 % | -61.1 % | |
| -0.1212 % | -132.7 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.608 %naipon sa 30 araw
- bitget0.040 %naipon sa 30 araw
- bybit0.040 %naipon sa 30 araw
- gate0.040 %naipon sa 30 araw
- okx0.040 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o132.81 M $