Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 19:22
LINK
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0018 % | 2.0 % | |
| 0.0017 % | 1.9 % | |
| 0.0017 % | 1.9 % | |
| 0.0017 % | 1.9 % | |
| 0.0017 % | 1.8 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0005 % | 0.5 % | |
| 0.0004 % | 0.4 % | |
| 0.0003 % | 0.3 % | |
| 0.0000 % | 0.1 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0020 % | -2.1 % | |
| -0.0036 % | -4.0 % | |
| -0.0055 % | -6.0 % | |
| -0.0064 % | -7.0 % | |
| -0.0147 % | -16.1 % | |
| -0.0167 % | -18.3 % | |
| -0.0241 % | -26.4 % | |
| -0.0256 % | -28.0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- bybit0.393 %naipon sa 30 araw
- okx0.626 %naipon sa 30 araw
- gate0.350 %naipon sa 30 araw
- bitget0.524 %naipon sa 30 araw
- binance0.614 %naipon sa 30 araw
- htx0.220 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o447.49 M $