Bayad sa pondo · nakatala Okt 13, 19:58
LIT
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0042 % | 4.6 % | |
| 0.0010 % | 1.1 % | |
| 0.0009 % | 1.0 % | |
| 0.0009 % | 0.9 % | |
| 0.0008 % | 0.9 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0036 % | -4.0 % | |
| -0.0128 % | -14.1 % | |
| -0.0199 % | -21.8 % | |
| -0.0296 % | -32.4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.524 %naipon sa 30 araw
- bitget0.570 %naipon sa 30 araw
- bybit0.279 %naipon sa 30 araw
- gate0.298 %naipon sa 30 araw
- htx0.035 %naipon sa 30 araw
- okx0.127 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o260.82 M $