Bayad sa pondo · nakatala Okt 5, 15:25
LTC
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0075 % | 8.2 % | |
| 0.0074 % | 8.1 % | |
| 0.0032 % | 3.5 % | |
| 0.0031 % | 3.4 % | |
| 0.0030 % | 3.3 % | |
| 0.0016 % | 1.8 % | |
| 0.0015 % | 1.7 % | |
| 0.0015 % | 1.7 % | |
| 0.0015 % | 1.6 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0031 % | -3.4 % | |
| -0.0040 % | -4.4 % | |
| -0.2029 % | -222.2 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.596 %naipon sa 30 araw
- bitget0.722 %naipon sa 30 araw
- bybit0.427 %naipon sa 30 araw
- gate0.453 %naipon sa 30 araw
- htx0.116 %naipon sa 30 araw
- okx0.571 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o286.26 M $