Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 19:21
LTC
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0784 % | 85.8 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0056 % | 6.1 % | |
| 0.0039 % | 4.3 % | |
| 0.0030 % | 3.3 % | |
| 0.0023 % | 2.5 % | |
| 0.0017 % | 1.9 % | |
| 0.0016 % | 1.8 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0009 % | 1.0 % | |
| 0.0007 % | 0.8 % | |
| 0.0005 % | 0.5 % | |
| 0.0005 % | 0.5 % | |
| 0.0004 % | 0.5 % | |
| 0.0004 % | 0.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0001 % | -0.1 % | |
| -0.0006 % | -0.7 % | |
| -0.0008 % | -0.9 % | |
| -0.0037 % | -4.1 % | |
| -0.0091 % | -10.0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- bybit0.221 %naipon sa 30 araw
- okx0.380 %naipon sa 30 araw
- gate0.137 %naipon sa 30 araw
- bitget0.425 %naipon sa 30 araw
- binance0.427 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o212.07 M $