Bayad sa pondo · nakatala Set 1, 20:06
NEAR
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0099 % | 10.9 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0030 % | 3.3 % | |
| 0.0029 % | 3.1 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0011 % | 1.2 % | |
| 0.0009 % | 1.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.1012 % | -110.8 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- bybit0.593 %naipon sa 30 araw
- okx0.594 %naipon sa 30 araw
- gate0.380 %naipon sa 30 araw
- bitget0.789 %naipon sa 30 araw
- binance0.517 %naipon sa 30 araw
- htx0.080 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o343.46 M $