Bayad sa pondo · nakatala Set 1, 19:57
NOT
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0469 % | 51.3 % | |
| 0.0327 % | 35.8 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0007 % | 0.8 % | |
| -0.0011 % | -1.2 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.756 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o88.72 M $