Bayad sa pondo · nakatala Okt 5, 01:25
ONDO
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.5733 % | 627.8 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0087 % | 9.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0027 % | 2.9 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0010 % | 1.1 % | |
| 0.0005 % | 0.6 % | |
| 0.0005 % | 0.6 % | |
| 0.0004 % | 0.4 % | |
| 0.0003 % | 0.3 % | |
| 0.0003 % | 0.3 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0021 % | -2.3 % | |
| -0.0036 % | -3.9 % | |
| -0.0053 % | -5.8 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.602 %naipon sa 30 araw
- bitget0.709 %naipon sa 30 araw
- bybit0.506 %naipon sa 30 araw
- gate0.486 %naipon sa 30 araw
- htx0.180 %naipon sa 30 araw
- okx0.625 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o188.03 M $