Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 21:04
ONDO
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0074 % | 8.2 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0049 % | 5.4 % | |
| 0.0042 % | 4.6 % | |
| 0.0035 % | 3.8 % | |
| 0.0034 % | 3.8 % | |
| 0.0018 % | 2.0 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0011 % | 1.2 % | |
| 0.0003 % | 0.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0001 % | -0.1 % | |
| -0.0005 % | -0.5 % | |
| -0.0005 % | -0.6 % | |
| -0.0006 % | -0.7 % | |
| -0.0010 % | -1.1 % | |
| -0.0032 % | -3.5 % | |
| -0.0056 % | -6.1 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- bybit0.187 %naipon sa 30 araw
- okx0.267 %naipon sa 30 araw
- gate0.202 %naipon sa 30 araw
- bitget0.473 %naipon sa 30 araw
- binance0.285 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o163.82 M $