Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 20:13
ORDI
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0032 % | 3.5 % | |
| 0.0023 % | 2.6 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0007 % | -0.7 % | |
| -0.0035 % | -3.8 % | |
| -0.0035 % | -3.8 % | |
| -0.0035 % | -3.8 % | |
| -0.0036 % | -3.9 % | |
| -0.0045 % | -5.0 % | |
| -0.0081 % | -8.8 % | |
| -0.0304 % | -33.2 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- bybit0.030 %naipon sa 30 araw
- okx0.025 %naipon sa 30 araw
- gate0.018 %naipon sa 30 araw
- bitget0.030 %naipon sa 30 araw
- binance0.615 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o64.08 M $