Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 20:06
PENGU
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0045 % | 4.9 % | |
| 0.0026 % | 2.8 % | |
| 0.0018 % | 2.0 % | |
| 0.0016 % | 1.8 % | |
| 0.0016 % | 1.7 % | |
| 0.0015 % | 1.7 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0012 % | 1.3 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0006 % | -0.6 % | |
| -0.0253 % | -27.7 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.633 %naipon sa 30 araw
- bybit0.289 %naipon sa 30 araw
- okx0.304 %naipon sa 30 araw
- gate0.199 %naipon sa 30 araw
- bitget0.312 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o131.22 M $