Bayad sa pondo · nakatala Okt 13, 00:22
PENGU
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0461 % | 50.5 % | |
| 0.0167 % | 18.3 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0024 % | 2.6 % | |
| 0.0020 % | 2.2 % | |
| 0.0014 % | 1.5 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0025 % | -2.7 % | |
| -0.0043 % | -4.7 % | |
| -0.0080 % | -8.7 % | |
| -0.0113 % | -12.4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.684 %naipon sa 30 araw
- bitget0.356 %naipon sa 30 araw
- bybit0.253 %naipon sa 30 araw
- gate0.169 %naipon sa 30 araw
- okx0.244 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o148.07 M $