Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 19:21
PEPE
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0001 % | -0.1 % | |
| -0.0005 % | -0.5 % | |
| -0.0019 % | -2.1 % | |
| -0.0024 % | -2.6 % | |
| -0.0027 % | -2.9 % | |
| -0.0058 % | -6.4 % | |
| -0.0184 % | -20.2 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- okx0.602 %naipon sa 30 araw
- gate0.352 %naipon sa 30 araw
- bitget0.473 %naipon sa 30 araw
- htx0.100 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o405.14 M $