Bayad sa pondo · nakatala Okt 5, 01:00
PNUT
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.3769 % | 412.7 % | |
| 0.0072 % | 7.9 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0036 % | 3.9 % | |
| 0.0033 % | 3.6 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| -0.0028 % | -3.0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.