Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 19:20
POL
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0033 % | 3.6 % | |
| 0.0032 % | 3.5 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0011 % | -1.2 % | |
| -0.0017 % | -1.9 % | |
| -0.0025 % | -2.7 % | |
| -0.0043 % | -4.7 % | |
| -0.0050 % | -5.5 % | |
| -0.0050 % | -5.5 % | |
| -0.0067 % | -7.3 % | |
| -0.0068 % | -7.4 % | |
| -0.0068 % | -7.4 % | |
| -0.0308 % | -33.7 % | |
| -0.0424 % | -46.4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance-0.119 %naipon sa 30 araw
- bybit0.115 %naipon sa 30 araw
- okx0.115 %naipon sa 30 araw
- gate0.107 %naipon sa 30 araw
- bitget0.115 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o97.29 M $