Bayad sa pondo · nakatala Okt 9, 15:00
POL
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0974 % | 106.6 % | |
| 0.0101 % | 11.0 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0034 % | 3.7 % | |
| 0.0026 % | 2.8 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0019 % | -2.1 % | |
| -0.0091 % | -9.9 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance-0.217 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o82.00 M $