Bayad sa pondo · nakatala Okt 12, 12:40
S
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.6789 % | 743.4 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0042 % | 4.6 % | |
| 0.0040 % | 4.4 % | |
| 0.0040 % | 4.4 % | |
| 0.0039 % | 4.3 % | |
| 0.0037 % | 4.0 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| -0.0001 % | -0.1 % | |
| -0.0186 % | -20.4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.462 %naipon sa 30 araw
- bitget0.032 %naipon sa 30 araw
- bybit0.004 %naipon sa 30 araw
- gate-0.063 %naipon sa 30 araw
- okx-0.039 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o802.41 M $