Bayad sa pondo · nakatala Okt 5, 08:14
SEI
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0118 % | 12.9 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0076 % | 8.3 % | |
| 0.0054 % | 5.9 % | |
| 0.0045 % | 4.9 % | |
| 0.0044 % | 4.8 % | |
| 0.0041 % | 4.5 % | |
| 0.0031 % | 3.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| -0.0080 % | -8.8 % | |
| -0.0150 % | -16.4 % | |
| -0.0169 % | -18.5 % | |
| -0.3540 % | -387.6 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.436 %naipon sa 30 araw
- bitget0.270 %naipon sa 30 araw
- bybit0.136 %naipon sa 30 araw
- gate0.243 %naipon sa 30 araw
- okx0.112 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o128.57 M $