Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 20:06
SHIB
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0093 % | 10.2 % | |
| 0.0061 % | 6.7 % | |
| 0.0049 % | 5.4 % | |
| 0.0009 % | 1.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0004 % | -0.4 % | |
| -0.0004 % | -0.4 % | |
| -0.0004 % | -0.4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- okx0.057 %naipon sa 30 araw
- gate0.027 %naipon sa 30 araw
- bitget0.030 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o53.15 M $